Resultat Kangosnappet 2010
Ca. 150 deltagare
Vuxenklass
| Plats | Kort Nr | Namn | Ort | Vikt (g) |
| 1 | 423 | Svingdal Conny | Nilivaara | 1515 |
| 2 | 426 | Nilsson Tommy | Nilivaara | 1305 |
| 3 | 453 | Blomqvist Eva | Junosuando | 735 |
| 4 | 420 | Aldenbo Håkan | Pajala | 695 |
| 5 | 434 | Keinström Ivar | Nilivaara | 565 |
| 6 | 48 | Mäkitalo Sten-Åke | Pajala | 540 |
| 7 | 443 | Gärde Karl | Kangos | 515 |
| 8 | 427 | Johansson Anne Maj | Nilivaara | 485 |
| 9 | 457 | Isaksson Mickael | Malmberget | 450 |
| 10 | 456 | Palmhed Anna Maria | Malmberget | 430 |
| 11 | 63 | Stridman Anita | Kangos | 410 |
| 12 | 460 | Perström Tore | Junosuando | 410 |
| 13 | 465 | Alatalo Kari | Muonio | 400 |
| 14 | 89 | Krukka Berit | Kangos | 390 |
| 15 | 448 | Särkimukka Herman | Kangos | 390 |
| 16 | 454 | Rova Karl Gunnar | Kengis | 370 |
| 17 | 467 | Karkea Lars | Kiruna | 360 |
| 18 | 41 | Johansson Rudolf | Anttis | 345 |
| 19 | 49 | Kuupakko Vilho | Torneå | 335 |
| 20 | 470 | Andersson Kjell | Kiruna | 335 |
| 21 | 473 | Isaksson Lars | Boden | 335 |
| 22 | 461 | Roimaa Timo | Muonio | 315 |
| 23 | 435 | Keinström Lili | Nilivaara | 285 |
| 24 | 437 | Beckman Onne | Lautakoski | 280 |
| 25 | 417 | Granmyr Birgitta | Keräntöjärvi | 255 |
| 26 | 409 | Krekula Sune | Pajala | 250 |
| 27 | 446 | Kangas Monica | Junosuando | 245 |
| 28 | 40 | Ylivainio Per | Kangos | 235 |
| 29 | 76 | Frank Anette | Kangos | 235 |
| 30 | 405 | Lantto Göte | Kangos | 225 |
| 31 | 416 | Åke Granmyr | Keräntöjärvi | 220 |
| 32 | 406 | Waara Sonja | Gällivare | 215 |
| 33 | 438 | Sandström Ronny | Pajala | 215 |
| 34 | 403 | Svingdal Ragnar | Nilivaara | 210 |
| 35 | 37 | Nilsson Lars | Lovikka | 205 |
| 36 | 70 | Karkea Leif | Kangos | 195 |
| 37 | 433 | Keinström Ulf | Nilivaara | 190 |
| 38 | 464 | Kangas Vilhard | Junosuando | 190 |
| 39 | 52 | Pudas Erik | Junosuando | 130 |
| 40 | 412 | Kuupakko Kaarina | Torneå | 125 |
| 41 | 44 | Naalisvaara Örjan | Saivomuotka | 65 |
| 42 | 444 | Palo Jan Anders | Kompelusvaara | 50 |
| 43 | 459 | Palmhed Inge | Gällivare | 50 |
| 44 | 42 | Lindmark Tage | Kääntöjärvi | 40 |
| 45 | 57 | Persson Veronica | Kangos | 40 |
| 46 | 447 | Winsa Martin | Luleå | 35 |
Ungdomsklass
| Plats | Kort Nr | Namn | Ort | Vikt (g) |
| 1 | 167 | Andersson Junkka Nisse | Kangos | 190 |
| 2 | 164 | Ylivainio Julia | Kangos | 165 |
| 3 | 163 | Ylivainio Josefin | Kangos | |
| 165 | Ylivainio Edwin | Kangos | ||
| 166 | Andersson Junkka Kalle | Kangos | ||
| 168 | Andersson Junkka Maja | Kangos | ||
| 169 | Strandgård Josef | Kiruna | ||
| 170 | Winsa Mia | Kainulasjärvi | ||
| 171 | Winsa Johan | Gällivare | ||
| 172 | Stenevad Hannes | Kangos | ||
| 173 | Hellgren Mattias | Gammelstad | ||
| 174 | Johansson Isak | Kangos | ||
| 175 | Johansson Hulda | Kangos | ||
| 276 | Annie, Lina Andersson | Kangos |
Vinnare av fiskeset vid
lottning på startkort blev:
kortnr: 0445
Lars-Olov Karlsson
Stockholm
Vi tackar alla deltagare, funktionärer, sponsorer samt alla som
hjälpt till och gjorde att Kangosnappet blev lyckat trots vädret.
Välkomna åter nästa år
Kangos IK